Sky Analog MC Cardridge ( MODEL P-1 ) Lees meer..
PHYSICAL | |
Cantilever | Boron |
Stylus | Diamond |
Stylus Tip Radius | 5 x 150 µm |
VTA Vertical Tracking Angle | 20˚ |
Coil | Pure Iron Cross Coil |
Weight | 8.9 grams |
ELECTRICAL | |
Output Voltage | 0.35 mV @ 3.54 cm/s |
Internal Impedance | 6 Ω |
Frequency Respons | 20 – 20.000 Hz +/- 1 dB |
Channel Separation | ˃ 30 dB at 1 kHz |
Channel Balance | < 0.5 dB |
DYNAMIC | |
Tracking Ability @ 315 Hz / 2 grams | 80 µm |
Dynamic Compliance | 12 µm / mN |
SETUP INSTRUCTION | |
Recommended Load | 100 – 220 Ω |
Recommended Tracking Force | 1.6 – 2.0 grams |
Optimum Tracking Force | 1.8 grams |
Recommended Tonearm Mass | Medium |
Optimum Working Temperature | 23 ˚C |
Break-In Period | 30 hours |
Sky Analog MC Cardridge ( MODEL P-1 )
Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.
Register (registreer)You have no items in your shopping cart